नाणी व नोटा माहिती
.....................................................
नाणी – 1 रु , 2 रु , 5 रू , 10 रू ही नाणी आपण व्यवहारांमध्ये वापरतो.
नोटा - 1 रु , 2 रु , 5 रू , 10 रू , 20 रु , 50 रु , 100 रु , 200 रु , 500 रु , 2000 रु एवढ्या नोटा दैनंदिन व्यवहारांमध्ये आपण वापरतो.
रक्कम | पट अपूर्णांक | दशांश अपूर्णांक | रुपये पैसे | पैशात |
पाव रुपया | 1/4 | 0.25 | 0 रु 25 पै | 25 पैसे |
अर्धा रुपया | 1/2 | 0.50 | 0 रु 50 पै | 50 पैसे |
पाउण रुपया | 3/4 | 0.75 | 0 रु 75 पै | 75 पैसे |
सव्वा रुपया | 1 1/4 | 1.25 | 1 रु 25 पै | 125 पैसे |
दीड रुपया | 1 1/2 | 1.50 | 1 रु 50 पै | 150 पैसे |
पावणे दोन रुपये | 1 3/4 | 1.75 | 1 रु 75 पै | १७५ पैसे |
दोन रुपये | 2 | 2.00 | 2 रु 00 पै | २०० पैसे |
सव्वा दोन रुपये | 2 1/4 | 2.25 | 2 रु 25 पै | 225 पैसे |
अडीच रुपये | 2 1/2 | 2.50 | 2 रु ५0 पै | २५० पैसे |
No comments:
Post a Comment